<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via Comercial &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.viacomercial.com.br/category/noticias/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viacomercial.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Itabira e região!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fundador do Megaupload vai continuar preso</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/fundador-do-megaupload-vai-continuar-preso/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/fundador-do-megaupload-vai-continuar-preso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117493</guid>
		<description><![CDATA[Uma corte da Nova Zelândia decidiu que Kim Dotcom, criador ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/megauploadtexto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-117497" title="megauploadtexto" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/megauploadtexto.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a>Uma corte da Nova Zelândia decidiu que Kim Dotcom, criador do site de  hospedagem de arquivos Megaupload, vai continuar na prisão. Dotcom (cujo  sobrenome original é Schmitz) foi preso na sexta-feira (20), em  Auckland. Na quinta-feira (19), o Megaupload foi tirado do ar pelo FBI, a  polícia federal dos Estados Unidos, após decisão judicial que  considerou Dotcom culpado por violação de direitos autorais. A defesa de  Dotcom afirma que ele está cooperando com a Justiça e não representa  risco de fugir ou retomar seus negócios. O juiz David Naughton, que  cuida do caso, vai decidir se vai aplicar uma fiança até quarta (25).</p>
<p>O alemão Kim Schmitz, que mudou seu nome legalmente para Dotcom, é  acusado de arquitetar um esquema que causou prejuízos de US$ 500 milhões  aos detentores de direitos autorais, graças à distribuição ilegal de  filmes, músicas e outros arquivos por meio de seu site. Dotcom nega as  acusações e diz que seu site apenas oferecia aos usuários armazenamento  online.</p>
<p>Dotcom e outros três homens foram presos na chamada “Mansão Dotcom”, em  uma operação da polícia que contou até mesmo com helicópteros. Em sua  casa, foram encontrados 18 carros de luxo no valor de US$ 4,8 milhões,  além de armas e obras de arte. A polícia descobriu ainda o equivalente a  US$ 9 milhões em diversas contas bancárias, mas acredita que o  patrimônio de Dotcom seja bem maior.</p>
<p>Depois do fechamento do Megaupload, o Filesonic, outro site de  armazenamento e compartilhamento de arquivos, desabilitou os downloads.  Com medo de ser fechado, ele permite agora apenas que usuários baixem  conteúdos que eles mesmos postaram. (Com Época)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/fundador-do-megaupload-vai-continuar-preso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado com dados pessoais desafia Facebook</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/cuidado-com-dados-pessoais-desafia-facebook/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/cuidado-com-dados-pessoais-desafia-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117484</guid>
		<description><![CDATA[Em 4 de fevereiro de 2004, Mark Zuckerberg, um jovem ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em 4 de fevereiro de 2004, Mark Zuckerberg, um jovem estudante da  Universidade de Harvard (EUA), colocava no ar a primeira versão da rede  social Facebook. No quarto da república onde morava, Zuckerberg estava  acompanhado por quatro amigos: o brasileiro Eduardo Saverin, Dustin  Moskowitz, Andrew McCollun e Chris Hughes. Eles queriam apenas conectar  os alunos de Harvard. Nenhum deles imaginava que, ao completar oito  anos, o Facebook reuniria mais de 800 milhões de pessoas em todo o  mundo.</p>
<p>De acordo com estudo recente da comScore, o Facebook<a href="http://tecnologia.ig.com.br/facebook-e-usado-por-mais-da-metade-dos-internautas-diz-estudo/n1597610785451.html"> </a>já é usado por mais da metade dos internautas de todo o mundo (55%). O número representa um crescimento de 43 pontos  percentuais em relação a dezembro de 2007, quando a consultoria passou a  medir a audiência do Facebook.</p>
<p>Naquela época, o Facebook atingia apenas 12% de todos os internautas.  A América Latina lidera entre as regiões onde a rede social mais  cresce.</p>
<p>O aniversário de oito anos do Facebook vem acompanhado de outras boas notícias, além da popularidade entre os internautas.</p>
<p>Nesta semana, a empresa registrou um pedido à SEC (Comissão de Segurança de Mercado, equivalente à CVM brasileira) para  fazer uma oferta inicial de ações, processo conhecido como IPO, na bolsa  americana. Com a venda de ações, a empresa espera levantar até US$ 5  bilhões, valor que pode aumentar de acordo com a demanda pelas ações da  rede social.</p>
<div id="attachment_117487" class="wp-caption aligncenter" style="width: 654px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebooktexto1.jpg"><img class="size-full wp-image-117487" title="facebooktexto1" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/facebooktexto1.jpg" alt="" width="644" height="477" /></a><p class="wp-caption-text">Zuckeberg: desculpas por erros sobre privacidade. (Foto: Getty Images)</p></div>
<p>Com a entrada na bolsa, diversas pessoas que participaram da criação  da rede social se tornarão milionárias. Muitos funcionários do Facebook –  aqueles que estão desde o início e receberam algumas ações da empresa –  devem ganhar entre US$ 4 milhões e US$ 20 milhões com o IPO do  Facebook. Zuckerberg deve ficar com US$ 24 bilhões, de acordo com  estimativas de analistas de mercado.</p>
<p>Segundo os documentos entregues pelo Facebook no registro para o IPO,  o Facebook tem mais de 100 bilhões de conexões entre pessoas em todo o  mundo. A rede social registrou a publicação de cerca de 250 milhões de  fotos no último trimestre de 2011, período em que os usuários também  “curtiram” e comentaram na rede social mais de 2,7 bilhões de vezes. Em  2011, o Facebook teve receita de US$ 3,7 bilhões, 88% maior que em 2010.</p>
<p><strong>Falhas de privacidade perseguem empresa</strong></p>
<p>Apesar da situação favorável, o IPO será responsável por colocar o  Facebook sob pressão ainda maior de governos e entidades reguladoras dos  países onde atua. O motivo é a privacidade dos dados pessoais,  fornecidos pelos próprios usuários, que podem ser usados direcionar  publicidade e também para personalizar serviços fornecidos por  parceiros. As práticas são condenadas por entidades de proteção aos  dados pessoais em todo o mundo.</p>
<p>Para evitar problemas para os usuários, o governo dos EUA e a União  Europeia impuseram acordos que, entre outras restrições, permitem que  auditores independentes acessem o banco de dados pelos próximos 20 anos,  para verificar se a rede social respeita os termos de uso aceitos pelos  usuários ao se cadastrar na rede social. Os órgãos reguladores também  exigem que o Facebook não faça declarações falsas sobre a privacidade ou segurança dos dados armazenados pelo serviço.</p>
<p>No final de novembro de 2011, quando a Federal Trade Comission (FTC), órgão do governo americano, anunciou um acordo com o Facebook para solucionar as acusações sobre privacidade, Zuckerberg escreveu uma  carta aberta onde admitiu os erros da empresa. “Acho que um pequeno  número de erros muito divulgados, como o projeto Beacon e nossas  mudanças de privacidade de dois anos atrás, acabaram escondendo o bom  trabalho que fizemos”, disse Zuckerberg. (Com IG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/cuidado-com-dados-pessoais-desafia-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Missão Impossível 4&#8243; é o maior sucesso de Cruise.</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/missao-impossivel-4-e-o-maior-sucesso-de-cruise-veja-trailer/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/missao-impossivel-4-e-o-maior-sucesso-de-cruise-veja-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117477</guid>
		<description><![CDATA[Depois de liderar bilheterias por todos os países em que ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_117478" class="wp-caption alignleft" style="width: 326px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/missaotexto.jpg"><img class="size-full wp-image-117478" title="missaotexto" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/missaotexto.jpg" alt="" width="316" height="237" /></a><p class="wp-caption-text">Foto Divulgação.</p></div>
<p>Depois de liderar bilheterias por todos os países em que estreou, &#8220;Missão Impossível: Protocolo Fantasma&#8221;,  quarto filme da série estrelada por Tom Cruise, se tornou o mais  lucrativo da carreira do astro, contabilizando US$ 603 milhões (R$ 1.038  bilhão) em bilheteria.</p>
<p>Até então a maior receita gerada por um filme de Cruise pertencia a  &#8220;Guerra dos Mundos&#8221; (2005), longa dirigido por Steven Spielberg que  arrecadou US$ 591 milhões (R$ 1.017 bilhão).</p>
<p>Além disso, o quarto &#8220;Missão Impossível&#8221; é também o mais lucrativo da  série, tirando a coroa de &#8220;Missão impossível 2&#8243; (2000). O filme,  dirigido pelo cineasta chinês John Woo, totalizou US$ 546 milhões (R$  939 milhões) de receita. (Com IG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/missao-impossivel-4-e-o-maior-sucesso-de-cruise-veja-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União Europeia pede que Google &#8220;pause&#8221; nova política de uso</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/uniao-europeia-pede-que-google-pause-nova-politica-de-uso/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/uniao-europeia-pede-que-google-pause-nova-politica-de-uso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117430</guid>
		<description><![CDATA[Autoridades de proteção de dados da União Europeia (UE) pediram ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autoridades de proteção de dados da União Europeia (UE) pediram ao  gigante de buscas Google que aguarde um sinal verde para implantar sua  nova política de privacidade. As autoridades buscam ter certeza de que a  medida não viola leis de proteção de informações do bloco.</p>
<p>Marcada  para entrar em vigor no dia 1º de março, a nova política de  privacidades do Google já vem sendo publicada pela própria empresa.  Usuários dos serviços Google (buscador, Gmail, Orkut etc) já estão  recebendo o novo termo de adesão, que, na prática, diminui o controle  dos usuários sobre os seus dados disponibilizados na rede. A nova  política de privacidade da empresa lhe dará mais liberdade para usar os  dados pessoais que coleta de pessoas que acessam seu sistema de buscas,  e-mail, mapas e serviços.</p>
<p>O presidente do grupo de 27 reguladores  nacionais de privacidade escreveu uma carta ao CEO do Google, Larry  Page, informando-o que um regulador francês está investigando a nova  política da companhia. Ele pediu a Page para &#8220;pausar&#8221; a implantação da  política de privacidade até que a investigação seja concluída. A carta  foi escrita na quinta-feira e divulgada ontem.</p>
<p>Embora o anúncio  das mudanças tenha sido feito sem alarde, elas vêm sendo questionadas.  Especialistas apontam o precedente grave de se ter acesso quase  irrestrito a informações pessoais e alegam que o usuário não tem outra  opção se não concordar com os novos termos, já que Google e internet são  praticamente indissociáveis.</p>
<p>Num primeiro momento, o novo modelo  Google pode até representar vantagens para o usuário. Alguém que está  pesquisando um assunto no Google vai, provavelmente, ter recomendado  vídeos sobre esse tema quando acessar o Youtube e publicidade  direcionada quando abrir a conta de e-mail.</p>
<p><strong>Acusação</strong>.  Se ainda não mobilizou os usuários, as mudanças já movimentaram o  mercado. A concorrente Microsoft está financiando uma cara campanha  publicitária desqualificando a nova política de privacidade da Google.  Em anúncios de página inteira nos principais jornais norte-americanos, a  Microsoft acusa a concorrente de usar os dados coletados dos usuários e  vendê-los a anunciantes. (com agências)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/uniao-europeia-pede-que-google-pause-nova-politica-de-uso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Vagas &#8211; Taxa de desemprego nos EUA é a menor em 3 anos</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/novas-vagas-taxa-de-desemprego-nos-eua-e-a-menor-em-3-anos/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/novas-vagas-taxa-de-desemprego-nos-eua-e-a-menor-em-3-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117382</guid>
		<description><![CDATA[A economia dos Estados Unidos registrou a maior geração de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A economia dos Estados Unidos registrou a maior geração de empregos  dos últimos nove meses em janeiro e a taxa de desemprego do país caiu a  8,3%, o menor patamar em quase três anos, indicando que o crescimento do  último trimestre continuou no começo de 2012.</p>
<p>Foram abertos 243 mil postos de trabalho, informou o Departamento de  Trabalho dos EUA nesta sexta-feira. Foi a maior contratação desde abril,  superando as expectativas de economistas para uma adição de apenas 150  mil vagas.</p>
<p>Os economistas também esperavam que a taxa de desemprego se mantivesse em 8,5%. A taxa caiu 0,8 ponto percentual desde agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/novas-vagas-taxa-de-desemprego-nos-eua-e-a-menor-em-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música &#8211; Madonna lança novo clipe; assista</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/musica-madonna-lanca-novo-clipe-assista/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/musica-madonna-lanca-novo-clipe-assista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117361</guid>
		<description><![CDATA[A cantora Madonna lançou em seu canal no Youtube o ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cantora Madonna lançou em seu canal no Youtube o clipe de seu novo single, <em>Give me all your luvin</em>. A faixa, com participações de M.I.A. e Nicki Minaj, faz parte de seu próximo disco de inéditas, <em>M.D.N.A.</em>, com lançamento previsto para 26 de março pela Interscope Records.</p>
<p>No vídeo, a pop star aparece contracenando com jogadores de futebol  americano. Neste domingo, 5, ela será atração do show no intervalo do  Superbowl.</p>
<p>Gravado em Nova York e Los Angeles, o sucessor de <em>Hardy Candy </em>(2008)<em> </em>teve produução do antigo parceiro de Madonna, William Orbit.<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cItHOl5LRWg" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/cItHOl5LRWg"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/musica-madonna-lanca-novo-clipe-assista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frio intenso mata 113 pessoas na Europa</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/frio-intenso-mata-113-pessoas-na-europa/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/frio-intenso-mata-113-pessoas-na-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117205</guid>
		<description><![CDATA[As autoridades europeias relataram que mais 20 pessoas morreram devido ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_117206" class="wp-caption alignleft" style="width: 302px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/frioromenia_Eric_Gaillard_Reuters_use.jpg"><img class="size-full wp-image-117206" title="frioromenia_Eric_Gaillard_Reuters_use" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/frioromenia_Eric_Gaillard_Reuters_use.jpg" alt="" width="292" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">Voluntário da Cruz Vermelha dá cobertor a desabrigada romena em Nice, na França. (Foto: Reuters)</p></div>
<p>As autoridades europeias relataram que mais 20 pessoas morreram devido  ao frio na Ucrânia, outras nove na Polônia e uma na Sérvia, elevando o  total de vítimas causadas pelas rigorosas baixas temperaturas no leste  da Europa para 113. Equipes de emergência trabalham sem parar para levar  cuidados a desabrigados enquanto os termômetros registram -32,5°C.</p>
<p>Malgorzata Wozniak, porta-voz do governo polonês, disse que as  vítimas são primariamente desabrigados alcoólatras que buscam abrigo em  edifícios sem sistema de aquecimento. As autoridades pediram que a  população faça o possível para ajudar quem precise.</p>
<p>Na Ucrânia, quase 950 pessoas foram hospitalizadas com hipotermia ou  por congelamento. As autoridades montaram cerca de 2 mil abrigos  aquecidos para os desabrigados.</p>
<p>Na Sérvia e na Bósnia helicópteros foram usados para retirar pessoas  de vilarejos isolados pela nevasca e para levar remédios a alimentos a  outras localidades. Nas regiões montanhosas sérvias, cerca de 11 mil  pessoas estão sem condições de deixar a área, a não se via aérea,  segundo Predrag Maric, da polícia emergencial. <em>(Estadão)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/frio-intenso-mata-113-pessoas-na-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bom Negócio &#8211; Grafite de US$ 200 milhões; Facebook pagou artista com ações da empresa</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/bom-negocio-grafite-de-us-200-milhoes-facebook-pagou-artista-com-acoes-da-empresa/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/bom-negocio-grafite-de-us-200-milhoes-facebook-pagou-artista-com-acoes-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117208</guid>
		<description><![CDATA[David Choe, o rapaz da foto acima, foi o artista ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/david_choe_divulgacao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-117209" title="david_choe_divulgacao" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/david_choe_divulgacao.jpg" alt="" width="450" height="293" /></a>David Choe, o rapaz da foto acima, foi o artista contratado para pintar as paredes da primeira sede do Facebook. Ele aceitou receber o pagamento em ações da empresa em vez de dinheiro. Se vender os papéis quando a empresa entrar na bolsa, ganhará aproximadamente US$ 200 milhões , relata o “New York Times“.</p>
<p>A título de comparação, a tela de Pablo Picasso “Nu, folhas verdes e busto” (1932) foi vendida em 2010 por US$ 106,6 milhões, o que, pelo menos até aquela data, era o maior valor já registrado em leilões de arte.</p>
<p>Choe é apenas um entre vários personagens que ganharam milhões por terem apostado no Facebook. O primeiro investidor externo à companhia, Peter Thiel, pôs US$ 500 mil na companhia em 2004. Hoje ele tem 44,7 milhões de ações, que podem valer mais de US$ 2 bilhões.</p>
<p>Outro que se saiu bem foi Bono Vox, do U2, que pagou US$ 210 milhões por ações da companhia em novembro 2009, como relatou à época o jornal “The Guardian“. Naquele momento, não foi divulgado o valor total do Facebook. Porém, em agosto do ano passado, a companhia foi avaliada em US$ 65 bilhões, e o mesmo “Guardian” afirmou que a participação de Bono era de US$ 975 milhões. Se hoje o Facebook vale US$ 100 bilhões, então a parte do vocalista do U2 está em US$ 1,5 bilhão.</p>
<p>Mas o maior beneficiado de todos é evidentemente o fundador da empresa, Mark Zuckerberg, 27, que hoje tem 534 milhões de ações da companhia, juntas avaliadas em US$ 28,4 bilhões. O rapaz tem apenas 28% do capital da companhia, porém mantém 57% dos direitos de voto, o que lhe garante o controle do negócio.</p>
<p>Comente!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/bom-negocio-grafite-de-us-200-milhoes-facebook-pagou-artista-com-acoes-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 100 ficam desaparecidos após naufrágio em Nova Guiné</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/mais-de-100-ficam-desaparecidos-apos-naufragio-em-nova-guine/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/mais-de-100-ficam-desaparecidos-apos-naufragio-em-nova-guine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117152</guid>
		<description><![CDATA[Diversas pessoas estão desaparecidas em Papua Nova Guiné, nesta  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_117156" class="wp-caption aligncenter" style="width: 630px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/vitimas.jpg"><img class="size-full wp-image-117156" title="vitimas" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/vitimas.jpg" alt="" width="620" height="460" /></a><p class="wp-caption-text">Parentes esperam, na cidade de Lae, notícias sobre passageiros que estavam a bordo da balsa que naufragou na costa dePapua-Nova Guiné nesta quinta-feira (2) (Foto: AP)</p></div>
<p>Diversas pessoas estão desaparecidas em Papua Nova Guiné, nesta  quinta-feira, após uma balsa que transportava 350 passageiros afundar,  afirmaram autoridades de resgate australianas. Teme-se que muitas delas  estejam mortas.</p>
<p>A Autoridade de Segurança Marítima da Austrália (AMSA,  na sigla em inglês) disse que 238 pessoas foram retiradas do mar,  passadas 12 horas do naufrágio do MV Rabaul Queen.</p>
<p>Oito embarcações mercantes foram deslocadas para o  local, e helicópteros e uma aeronave australiana foram enviadas para  auxiliar no resgate, disse a AMSA.</p>
<p>O navio de 47 metros afundou a aproximadamente 16  quilômetros de Finschhafe, costa norte do país do Pacífico Sul. A balsa  seguia de Kimbe, ponto de mergulho da ilha New Britain, para a principal  cidade no continente, Lae.</p>
<p>O proprietário do navio, Rabaul Shipping, disse que não  tinha informações sobre o que causou o acidente, mas acrescentou que a  embarcação afundou rapidamente e sem mandar uma mensagem indicando  perigo.<em> (Reuters)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/mais-de-100-ficam-desaparecidos-apos-naufragio-em-nova-guine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paraguai se compromete a garantir segurança a brasiguaios, diz representante do país no Brasil</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/paraguai-se-compromete-a-garantir-seguranca-a-brasiguaios-diz-representante-do-pais-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/paraguai-se-compromete-a-garantir-seguranca-a-brasiguaios-diz-representante-do-pais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117055</guid>
		<description><![CDATA[O encarregado de Negócios do Paraguai no Brasil (o principal ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O encarregado de Negócios do Paraguai no Brasil (o principal representante do governo em Brasília), Didier Olmedo, disse que o presidente paraguaio, Fernando Lugo, está empenhado em encerrar o impasse envolvendo os agricultores brasileiros, denominados brasiguaios, e os sem-terra paraguaios, na região do Alto Paraná. A estimativa é que cerca de 350 mil brasileiros vivam em território paraguaio – a maioria é de agricultores.</p>
<div id="attachment_117059" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/linea_close_docpreview-semterra-paraguai.jpg"><img class="size-full wp-image-117059" title="linea_close_docpreview-semterra-paraguai" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/linea_close_docpreview-semterra-paraguai.jpg" alt="" width="640" height="392" /></a><p class="wp-caption-text">Brasiguaios enfrentam a pressão dos sem-terra locais. (Foto: AE)</p></div>
<p>Os conflitos se estendem há mais de uma semana. Olmedo disse que o esforço é para garantir segurança aos brasileiros e buscar uma solução. “Há um compromisso do governo Lugo em buscar uma solução para o fim do impasse. Porém, é um assunto que tem de ser resolvido no âmbito da Justiça. O esforço das autoridades paraguaias é para garantir a segurança a todos os envolvidos”.</p>
<p>Desde o fim do mês passado, brasiguaios enfrentam a pressão dos sem-terra locais, chamados de  carperos, na região de Santa Rosa del Monday, no Alto Paraná, próximo à fronteira com o Brasil, para que abandonem suas propriedades. Os sem-terra alegam que a área foi ocupada irregularmente e que deve ser objeto de reforma agrária.</p>
<p>Os brasileiros, por sua vez, negam a irregularidade e dizem que compraram as terras, embora por meio de terceiros. As autoridades paraguaias informaram que as terras foram adquiridas pelos brasiguaios, mas que estão inseridas em uma área destinada à reforma agrária no país, que não ocorreu.</p>
<p>“Esse é um problema muito sensível e que vem há muito tempo. Infelizmente muitas pessoas e vários grupos se aproveitam da situação delicada e tentam tirar vantagem”, disse o encarregado de Negócios, lembrando que a Lei de Fronteira, em vigência no país desde 2007, agravou a situação. “Pela legislação, aquele que não estiver dentro da área definida pode ser retirado da propriedade.”</p>
<p>Olmedo acrescentou que a controvérsia envolvendo brasileiros e paraguaios é tema de reuniões diárias entre as autoridades dos dois países. A Embaixada do Brasil no Paraguai informou que o embaixador brasileiro no país, Eduardo Santos, dedica-se nos últimos dias a conversar com os representantes paraguaios na tentativa de encerrar o impasse. <em>(Agência Brasil)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/paraguai-se-compromete-a-garantir-seguranca-a-brasiguaios-diz-representante-do-pais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

