<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via Comercial &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.viacomercial.com.br/category/noticias/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viacomercial.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Itabira e região!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dois apostadores de Alagoas e Minas Gerais levam mais de R$ 22 milhões cada um na Mega-Sena</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/dois-apostadores-de-alagoas-e-minas-gerais-levam-mais-de-r-22-milhoes-cada-um-na-mega-sena/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/dois-apostadores-de-alagoas-e-minas-gerais-levam-mais-de-r-22-milhoes-cada-um-na-mega-sena/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117489</guid>
		<description><![CDATA[Acumulada há cinco sorteios, a Mega-Sena pagou R$ 22,7 milhões ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acumulada há cinco sorteios, a Mega-Sena pagou R$ 22,7 milhões a dois  apostadores que acertaram as seis dezenas sorteadas. Um deles é de  Arapiraca (AL) e o outro de Itaúna (MG). Os números sorteados na noite  deste sábado (4), em Garopaba (SC), foram: <strong>02 &#8211; 16 &#8211; 17 &#8211; 25 &#8211; 50 &#8211; 54</strong>, pelo concurso 1.360.</p>
<p>Sem contar com o sorteio especial da Mega da Virada, que pagou um  prêmio de R$ 177,6 milhões, no final de 2011, o prêmio deste sábado é o  maior, desde outubro do ano passado, quando um ganhador levou, sozinho, o  premio de R$ 46 milhões.</p>
<p>A Quinta teve 112 acertadores, que levaram R$ 30 mil cada. Já a Quadra  teve 9.880 acertadores, que faturaram R$ 485,90. A arrecadação total do  sorteio foi de R$ 57,4 milhões. (Com UOL)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/05/dois-apostadores-de-alagoas-e-minas-gerais-levam-mais-de-r-22-milhoes-cada-um-na-mega-sena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embraer entrega jato a Jackie Chan. Veja foto!</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/embraer-entrega-jato-a-jackie-chan-veja-foto/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/embraer-entrega-jato-a-jackie-chan-veja-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117410</guid>
		<description><![CDATA[A Embraer anunciou nesta sexta-feira a entrega de um jato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_117413" class="wp-caption alignleft" style="width: 326px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/jackiechantexto.jpg"><img class="size-full wp-image-117413" title="jackiechantexto" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/jackiechantexto.jpg" alt="" width="316" height="421" /></a><p class="wp-caption-text">Jackie Chan recebe jato Legacy 650 da fabricante brasileira Embraer. (Foto: AGNews)</p></div>
<p>A Embraer anunciou nesta sexta-feira a entrega de um jato Legacy 650   para o ator chinês Jackie Chan, na sede da companhia em São José dos  Campos. A aeronave, personalizada com o logotipo de um dragão, é a  primeira a ser entregue para a China.</p>
<p>Chan, embaixador da marca Embraer, ajudará a promover a linha de  jatos executivos da fabricante brasileira. “Esta entrega marca um  momento histórico para a Embraer, pois solidifica um longo e  bem-sucedido relacionamento entre a empresa e a China”, disse em nota  Ernest Edwards, vice-presidente executivo para o mercado de aviação  executiva.</p>
<p>Além da entrega para Jackie Chan, a Embraer informa que recebeu 13  encomendas para o Legacy 650 feitas pela Minsheng Financial Leasing Co,  Ltd, da China, uma das principais empresas de leasing de jatos  executivos no país.</p>
<p>O alcance do Legacy 650 é de 7.223 km. A aeronave transporta quatro  passageiros nas condições NBAA IFR, com possibilidade de voos sem  escalas entre Beijing e Dubai (Emirados Árabes Unidos) ou entre Hong  Kong e Adelaide (Austrália). Hoje a companhia é a única a oferecer uma  linha completa de jatos executivos, desde a categoria entry level até a  ultra-large. (Com IG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/embraer-entrega-jato-a-jackie-chan-veja-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 45 milhões</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/mega-sena-acumulada-pode-pagar-r-45-milhoes/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/mega-sena-acumulada-pode-pagar-r-45-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117406</guid>
		<description><![CDATA[Após acumular pela quinta vez consecutiva, a Mega-Sena pode pagar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após acumular pela quinta vez consecutiva, a Mega-Sena pode pagar R$ 45  milhões neste sábado pelo concurso 1.360. O sorteio ocorre a partir das  20h (horário de Brasília) e as apostas podem ser feitas até 19h. O jogo  mínimo custa R$ 2.</p>
<p>O número do concurso deste sábado tem final 0 (1.360), por isso  recebe um adicional de 5% do total destinado a prêmio dos últimos cinco  concursos. Isso também ocorre a cada concurso com final 5.</p>
<p>Caso apenas uma pessoa acerte as seis dezenas, é possível comprar  1.800 carros populares ou 9 mil motocicletas de 125cc. Aplicado na  poupança, o prêmio rende mais de R$ 282 mil por mês. O ganhador poderia,  ainda, viver com R$ 50 mil por mês, sem contar com rendimentos, durante  mais de 75 anos.</p>
<p>Sem contar com o sorteio especial da Mega da Virada, que pagou um  prêmio de R$ 177,6 milhões, no final de 2011, o prêmio previsto para  este sábado é o maior, desde outubro do ano passado, quando um ganhador  levou, sozinho, o premio de R$ 46 milhões. (Com IG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/04/mega-sena-acumulada-pode-pagar-r-45-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novas Vagas &#8211; Taxa de desemprego nos EUA é a menor em 3 anos</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/novas-vagas-taxa-de-desemprego-nos-eua-e-a-menor-em-3-anos/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/novas-vagas-taxa-de-desemprego-nos-eua-e-a-menor-em-3-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117382</guid>
		<description><![CDATA[A economia dos Estados Unidos registrou a maior geração de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A economia dos Estados Unidos registrou a maior geração de empregos  dos últimos nove meses em janeiro e a taxa de desemprego do país caiu a  8,3%, o menor patamar em quase três anos, indicando que o crescimento do  último trimestre continuou no começo de 2012.</p>
<p>Foram abertos 243 mil postos de trabalho, informou o Departamento de  Trabalho dos EUA nesta sexta-feira. Foi a maior contratação desde abril,  superando as expectativas de economistas para uma adição de apenas 150  mil vagas.</p>
<p>Os economistas também esperavam que a taxa de desemprego se mantivesse em 8,5%. A taxa caiu 0,8 ponto percentual desde agosto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/03/novas-vagas-taxa-de-desemprego-nos-eua-e-a-menor-em-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSBC é o quarto banco a ser alvo de hackers</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/hsbc-e-o-quarto-banco-a-ser-alvo-de-hackers/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/hsbc-e-o-quarto-banco-a-ser-alvo-de-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117251</guid>
		<description><![CDATA[O banco HSBC é o quarto alvo do grupo Anonymous ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O banco HSBC é o quarto alvo do grupo Anonymous nesta semana. A página na internet da instituição financeira apresentou lentidão e dificuldade de acesso a partir das 10h40 desta quinta-feira. Nos últimos três dias, os sites do Itaú, Bradesco e Banco do Brasil também foram atacados.</p>
<div id="attachment_117254" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><a href="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/anonymus.jpg"><img class="size-full wp-image-117254" title="anonymus" src="http://www.viacomercial.com.br/wp-content/uploads/2012/02/anonymus.jpg" alt="" width="650" height="314" /></a><p class="wp-caption-text">A meta é invadir um site de banco por dia nesta semana</p></div>
<p>Assim como os outros bancos, a assessoria de imprensa do HSBC não confirma o ataque. Segundo nota enviada à reportagem, o portal do banco está apresentando um volume de acessos acima do esperado. &#8220;O HSBC está trabalhando para normalizar o serviço e esclarece aos clientes que há outros canais alternativos de atendimento, como caixas eletrônicos e Phone Center&#8221;, informa a assessoria do banco.</p>
<p><strong>Leia mais</strong></p>
<h4><a title="Hackers planejam ataques a sites de bancos; Itaú já saiu do ar" rel="bookmark" href="http://www.viacomercial.com.br/2012/01/30/hackers-planejam-ataques-a-sites-de-bancos-itau-ja-saiu-do-ar/">Hackers planejam ataques a sites de bancos; Itaú já saiu do ar</a></h4>
<h4><a title="Hackers voltam a atacar e derrubam site do Banco do Brasil" rel="bookmark" href="http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/hackers-voltam-a-atacar-e-derrubam-site-do-banco-do-brasil/">Hackers voltam a atacar e derrubam site do Banco do Brasil</a></h4>
<p>Enquanto isso, os hackers celebram mais um ataque nas redes sociais: &#8220;HSBC &#8211; No Brasil e no mundo. Menos na Internet! &#8211; Tango Down &#8211; alvo caído em português&#8221;. A meta dos hackers é invadir um site de banco por dia nesta semana. A previsão é que o alvo de amanhã seja o Santander, segundo as redes sociais. O grupo diz que os ataques da chamada &#8220;OpWeeksPayment&#8221; &#8211; algo como &#8220;operação semana de pagamento de salários &#8211; têm como objetivo alertar a população brasileira sobre a injustiça e a corrupção no país. (Com Agência Estado)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/02/hsbc-e-o-quarto-banco-a-ser-alvo-de-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers voltam a atacar e derrubam site do Banco do Brasil</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/hackers-voltam-a-atacar-e-derrubam-site-do-banco-do-brasil/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/hackers-voltam-a-atacar-e-derrubam-site-do-banco-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=117044</guid>
		<description><![CDATA[Mais um site de bancos brasileiros voltou a ser alvo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um site de bancos brasileiros voltou a ser alvo de ataque de hackers. Por volta das 10h15 desta terça-feira, a página na internet do Banco do Brasil foi retirada do ar e permaneceu instável por cerca de duas horas. Novamente, a ação foi assumida na página do Twitter do grupo Anonymous no Brasil – o mesmo que, mundo afora, já pôs abaixo páginas de sites como o FBI e os estúdios Universal e MGM, este ano: &#8220;Atenção Majuros: Alvo Atingido! O @BancodoBrasil está à deriva! Tango Down!&#8221;.</p>
<p>O Banco do Brasil informou por meio de nota que a página da instituição na internet &#8220;registrou picos no volume de acessos&#8221; na manhã desta quarta-feira, &#8220;fato que causou lentidão no sistema em algumas regiões do país&#8221;. Sem mencionar o ataque promovido por hackers, a nota distribuída à imprensa diz que o site &#8220;permaneceu disponível durante todo o período&#8221;. Há relatos, porém, de lentidão na abertura da página ou mesmo a impossibilidade de acesso ao site do banco federal.</p>
<p>Além de negar que a página tenha saído do ar, o banco afirma que o fato ocorrido nesta manhã &#8220;não compromete, de forma alguma, a segurança dos dados de seus clientes&#8221;. &#8220;O Banco do Brasil também rechaça qualquer especulação sobre ameaça à segurança dos servidores e sistemas operacionais&#8221;, completa a nota.</p>
<p><strong>Leia mais</strong></p>
<h4><a title="Hackers planejam ataques a sites de bancos; Itaú já saiu do ar" rel="bookmark" href="http://www.viacomercial.com.br/2012/01/30/hackers-planejam-ataques-a-sites-de-bancos-itau-ja-saiu-do-ar/">Hackers planejam ataques a sites de bancos; Itaú já saiu do ar</a></h4>
<p>Os brasileiros do Anonymous esperam chamar atenção, na semana em que os salários de milhares de pessoas caem nas contas. Ontem, o mesmo grupo assumiu o ataque ao Banco Bradesco. A pagina do banco na internet ficou fora do ar por cerca de duas horas entre as 10h e as 12h. O Banco Itaú também foi alvo do grupo de hackers na segunda-feira, ficando inoperante por alguns minutos.</p>
<p>A estratégia para a invasão é conhecida como &#8220;negação de serviço&#8221;. Nele, são organizados milhares de acessos simultâneos de diversos computadores espalhados pelo mundo &#8211; alguns acessos, inclusive, falsos &#8211; para um único servidor. Com a demanda muito acima do normal, a página da empresa fica indisponível ou lenta. Para as vítimas, esse tipo de ataque é difícil de contornar porque, para evitá-lo, seria necessário tirar a página do ar ou reforçar demasiadamente a capacidade de acesso por pouco tempo.</p>
<p>A meta dos hackers é invadir um site de banco por dia nesta semana. Na quinta-feira é a Caixa e na sexta o Santander, de acordo com as redes sociais. Em conversa com a imprensa, o presidente do Santander, Marcial Portela, disse, ontem, que o banco vem monitorando e reforçando seu site desde a semana passada, por conta das ameaças de ataques. O grupo diz que os ataques da chamada &#8220;OpWeeksPayment&#8221; &#8211; algo como &#8220;operação semana de pagamento de salários &#8211; tem como objetivo alertar a população brasileira sobre a injustiça e a corrupção no país.</p>
<p>Em um dos vídeos postados na internet, o Anonymous afirma que é composto por sete integrantes com idade entre 20 e 30 anos e que parte deles são profissionais do setor de tecnologia. Os integrantes afirmam ainda que não contam com nenhum apoio financeiro: &#8220;Não queremos e nem precisamos&#8221;. Ainda em um dos vídeos, os hackers ressaltam que o objetivo dos ataques é &#8216;chamar a atenção da população e lutar contra a corrupção e desigualdade&#8217; e que não possuem objetivo &#8216;roubar informações ou explorar outras falhas de segurança dos sites&#8217;.</p>
<p>Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 80% das transações bancárias no Brasil se dão por canais eletrônicos, com enfoque na internet – o que corresponde a 45 bilhões de movimentações por ano. Por meio de nota, a Febraban também informou que os bancos têm “mecanismos e contingências capazes de inibir eventuais ataques como os que supostamente seriam tentados contra os bancos”.</p>
<p><em>(Com Agência Estado)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/02/01/hackers-voltam-a-atacar-e-derrubam-site-do-banco-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobras fechou poço e avalia vazamento de 160 barris de petróleo na Bacia de Campos</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/petrobras-fechou-poco-e-avalia-vazamento-de-160-barris-de-petroleo-na-bacia-de-campos/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/petrobras-fechou-poco-e-avalia-vazamento-de-160-barris-de-petroleo-na-bacia-de-campos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=116913</guid>
		<description><![CDATA[Um poço de petróleo foi fechado após a falha em ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um poço de petróleo foi fechado após a falha em um equipamento de perfuração na Bacia de Santos, a quase 300 quilômetros da costa de São Paulo. A informação foi confirmada pela Petrobras nesta terça-feira (31). A coluna de produção do navio-plataforma FPWSO Dynamic Producer se rompeu no início da manhã desta terça, o que levou ao fechamento automático do poço pelo sistema de segurança, para evitar um vazamento de grandes proporções. A ruptura aconteceu a uma profundidade de cerca de 2 mil quilômetros.</p>
<p>A empresa estima, inicialmente, que o acidente possa ter causado o vazamento de 160 barris de petróleo e que ele não deve chegar a costa. A Petrobras garantiu que está investigando as razões da ruptura e que já notificou sobre o incidente às autoridades responsáveis, como a Agência Nacional do Petróleo, a Marinha do Brasil e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).</p>
<p>O poço era uma perfuração de teste para a região pré-sal na região, sendo monitorado e com registro contínuo de suas atividades. O plano de emergência foi acionado assim que a empresa detectou a ruptura, para retirar o óleo no mar e na superfície.</p>
<p><em>OTempo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/petrobras-fechou-poco-e-avalia-vazamento-de-160-barris-de-petroleo-na-bacia-de-campos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxa de desemprego em sete regiões cai para 10,5% em 2011, afirma Dieese</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/taxa-de-desemprego-em-sete-regioes-cai-para-105-em-2011-afirma-dieese/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/taxa-de-desemprego-em-sete-regioes-cai-para-105-em-2011-afirma-dieese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=116856</guid>
		<description><![CDATA[A taxa de desemprego total nas sete regiões metropolitanas  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de desemprego total nas sete regiões metropolitanas  consultadas pela pesquisa de Emprego e Desemprego feita pelo Dieese em  conjunto com o Seade caiu de 11,9% em 2010 para 10,5% em 2011. O total  de desempregados foi estimado em 2,318 milhões de pessoas no ano  passado, ou seja, 302 mil a menos do que em 2010. O rendimento médio  real dos ocupados no conjunto das regiões pesquisadas subiu 0,2% em  2011, com valor médio equivalente a R$ 1.412.</p>
<p>Em dezembro, a taxa de desemprego atingiu 9,1% ante 9,7% em novembro.  O rendimento médio real dos ocupados cresceu 0,7% em novembro ante  outubro, alcançando R$ 1.443. Em relação a novembro de 2010, o  rendimento médio caiu 2%. A taxa de desemprego era de 10,1% em dezembro  de 2010. Em dezembro de 2011, o contingente de desempregados somava  2,020 milhões, 142 mil a menos do que no mês de novembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/taxa-de-desemprego-em-sete-regioes-cai-para-105-em-2011-afirma-dieese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção industrial brasileira encerra 2011 com alta de 0,3%</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/producao-industrial-brasileira-encerra-2011-com-alta-de-03/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/producao-industrial-brasileira-encerra-2011-com-alta-de-03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=116842</guid>
		<description><![CDATA[A produção industrial brasileira cresceu 0,9% em dezembro ante novembro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A produção industrial brasileira cresceu 0,9% em dezembro ante novembro  do ano passado, na série com ajuste sazonal, informou nesta terça-feira,  31, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na  comparação com dezembro de 2010, a produção nacional caiu 1,2% em  dezembro do ano passado.</p>
<p>Com o fechamento do desempenho de dezembro do ano passado, a produção  industrial brasileira fechou 2011 com ligeira alta de 0,3%, bem  inferior ao aumento de 10,5% da atividade verificado em 2010. O  resultado ficou dentro das expectativas dos analistas.</p>
<p><strong>Bens de capital foram destaque</strong></p>
<p>A indústria de bens de capital foi o destaque na produção industrial  brasileira do ano passado, segundo o IBGE. O setor teve o melhor  desempenho anual entre as categorias pesquisadas pelo instituto, com  alta de 3,3% em 2011, e registrou um avanço especialmente na categoria  de transportes.</p>
<p>Já o destaque negativo ficou com bens de consumo duráveis, que  mostrou queda de 2% na atividade industrial em 2011. Isso porque houve  menor fabricação de automóveis, que exerceu a &#8220;influência negativa mais  relevante&#8221;, de acordo com o instituto.</p>
<p>Ainda segundo o IBGE, ao longo de 2011, o setor industrial apresentou  clara perda de ritmo a partir de abril. Com base na evolução do índice  de média móvel trimestral, há uma elevação generalizada do nível de  produção nos três primeiros meses do ano. Mas a partir de abril, o  índice de média móvel trimestral sinalizou trajetória descendente para a  indústria geral, com ligeira reversão somente em dezembro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/31/producao-industrial-brasileira-encerra-2011-com-alta-de-03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa: crise põe 30 milhões de pessoas no limite da pobreza</title>
		<link>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/30/europa-crise-poe-30-milhoes-de-pessoas-no-limite-da-pobreza/</link>
		<comments>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/30/europa-crise-poe-30-milhoes-de-pessoas-no-limite-da-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Via Comercial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viacomercial.com.br/?p=116725</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto no Brasil os jornais relatam o crescimento da “nova ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto no Brasil os jornais relatam o crescimento da “nova classe média“, na Europa o assunto são os “novos pobres”.</p>
<p>O site do diário espanhol “El País” publicou uma reportagem segundo a qual aumentou em 30 milhões o número de pessoas que estão no limite entre a classe média e a pobreza. Só que esse aumento não se deu pela ascensão de quem estava embaixo, e sim pelo desemprego enfrentado por quem está na faixa média.</p>
<p>Em 2007, antes da crise, havia 85 milhões de pessoas no limite da pobreza (17% da população); em 2009, 115 milhões (23%).</p>
<p>Os países que mais sofreram foram a Bulgária e a Romênia, segundo o jornal, onde essa proporção quase dobrou, atingindo 46% e 43% da população local, respectivamente. Os países em melhor situação são República Tcheca (14%), Holanda (15%) e Suécia (16%).</p>
<p>Nessa pesquisa, a linha que separa a classe média dos pobres é definida como um domicílio com renda anual de 7.980 euros (R$ 18.200), ou 665 (R$ 1.500) por mês.</p>
<p>Usar números pode parecer uma forma objetiva de classificar a pobreza. Mas um critério subjetivo, só que verdadeiro, tem tomado forma para descrever os “novos pobres”: são as pessoas que costumavam ajudar os desfavorecidos, e agora assumem o papel de buscar ajuda.</p>
<p>É como disse o secretário geral de Caritas Europa, uma entidade de assistência humanitária: “Os voluntários de antes são hoje nossos beneficiários”. Comente!</p>
<p><em>* Com agências</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viacomercial.com.br/2012/01/30/europa-crise-poe-30-milhoes-de-pessoas-no-limite-da-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

